DKK International, Valby 18/6-2011
| Han/tæve | Klasse | Navn | Præmiering | CK | Pladsering | BHK/BTK | CAC | CACIB | BIR/BIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tæve | Hvalp | Beautiful Paws Comtesse Pixie Prik | SL | 1 | BIR-Hvalp | ||||
| Agnesana Gretha | SL | 2 | |||||||
| Han | Junior | Shih Tzulla's Dantes Yogi Bear | Excellent | 1 | |||||
| Art Birkesholm Caspian | Excellent | 2 | |||||||
| Mellem | Shu-Ling Utah Jazz | Excellent | x | 1 | 4 | Res-CAC | |||
| Åben | Limpas Magic Fighter | Excellent | x | 1 | |||||
| Champion | Sannie's Ke-San Yan-Se'taisu | Excellent | x | 3 | |||||
| Sannie's S-Anke Liang | Excellent | x | 4 | ||||||
| Yung Lo's Double Fantasy | Excellent | x | 2 | 3 | Res-CACIB | ||||
| Tangse Conrad | Excellent | x | 1 | 2 | CAC | CACIB | |||
| Veteran | Fosella Kama Sutra | Excellent | x | 1 | 1 | BIR-Veteran | BIM | ||
| Tæve | Junior | Cillahof's Facts In High Fashion | Excellent | x | 1 | ||||
| Nellie-Nette's Hot Stuff | Excellent | 2 | |||||||
| Mellem | Ta Maria Chok-O-Licius | Very good | |||||||
| Nellie-Nette's Magic Woman | Excellent | 1 | |||||||
| Åben | Sannie's S-Anke Queen Of Thai | Excellent | x | 1 | 3 | ||||
| Dilemma Addicted To Love | Excellent | 2 | |||||||
| Phe-Khan Black Pearl | Ej mødt | ||||||||
| The-Cake's Im A Marionette | Ej mødt | ||||||||
| Milan's Just In Time | Ej mødt | ||||||||
| Champion | Popeye's Purple Rain | Excellent | x | 4 | |||||
| Phe-Khan Lady Aquarella | Excellent | x | 3 | 4 | |||||
| Mismås Made For Me | Excellent | x | 2 | 2 | Res-CAC | Res-CACIB | |||
| Fossella Icing on The Cake | Excellent | x | 1 | 1 | CAC | CACIB | BIR |
Der tages forbehold for evtuelle fejl - Har du rettelser send dem gerne.